<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>routeRANK blog &#187; Ankündigungen</title>
	<atom:link href="http:///de/blog/category/ankuendigungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Routen nach Davos</title>
		<link>/de/blog/2012/01/27/routes-to-davos/</link>
		<comments>/de/blog/2012/01/27/routes-to-davos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>routeRANK Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/de/blog/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche hält das World Economic Forum sein Annual Meeting in Davos ab. routeRANK hilft den Teilnehmern bei ihren Reiserouten zu dem Treffen und dem Forum bei einem Wettbewerb um die grünsten Anreise. Das World Economic Forum anerkennt das seine Aktivitäten einen Einfluss auf die Umwelt haben und sieht es in seiner Verantwortung, deren negativen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche hält das <a href="http://www.weforum.org/" title="World Economic Forum" target="_blank">World Economic Forum</a> sein Annual Meeting in Davos ab. routeRANK hilft den Teilnehmern bei ihren Reiserouten zu dem Treffen und dem Forum bei einem Wettbewerb um die grünsten Anreise.</p>
<p>Das World Economic Forum anerkennt das seine Aktivitäten einen Einfluss auf die Umwelt haben und sieht es in seiner Verantwortung, deren negativen Auswirkungen zu reduzieren. An dem 2012 Annual Meeting setzt das Forum seine vor zwei Jahren eingeführte <a href="http://www.davosclimatealliance.org/news/greener-davos-actively-lowering-carbon-dioxide-emissions-2011/" title="Green Davos Initiative" target="_blank">Greener Davos Initiative</a> fort, um auf die Bedenken der Teilnehmer zum Umwelteinfluss zu reagieren.</p>
<p>Ungefähr 90% der CO2-Emissionen sind auf die Reisen der Teilnehmer und Belegschaft zurückzuführen. Jedes Jahr werden so während des 5-tägigen Treffens über 12000 Tonnen CO2 generiert. Seit 2005 werden mit CO2-Kompensationen Projekte in aller Welt unterstützt. Teilnehmer können Ihre eigenen Emissionen mittels eines einfachen Tools kompensieren; online unter <a href="http://www.davosclimatealliance.org" title="Davos Climate Alliance" target="_blank">www.davosclimatealliance.org</a> oder vor Ort am Greener Davos Stand. </p>
<p>Das von routeRANK entwickelte Ausstellungs-Tool erlaubt es den Teilnehmern, die verschiedenen Routen über die verschiedenen Verkehrsmittel zu vergleichen. In einem Wettbewerb werden die fünf grünsten Teilnehmer ermittelt und können einen Solar-Akku gewinnen.</p>
<p>Darüber hinaus kümmert sich die Greener Davos Initiative um die Reduktion des Verkehrs an dem Treffen insgesamt sowie mit der Beschränkung der eingesetzten Vehikel auf umweltfreundliche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/de/blog/2012/01/27/routes-to-davos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernst Ulrich von Weizsäcker lobt Ressourceneffizienz rechtzeitig für die Smart Mobility Challenge der Europäischen Kommission</title>
		<link>/de/blog/2011/12/05/ernst-ulrich-von-weizsacker-praises-impact-on-resource-efficiency-in-time-for-the-european-commission-mobility-challenge/</link>
		<comments>/de/blog/2011/12/05/ernst-ulrich-von-weizsacker-praises-impact-on-resource-efficiency-in-time-for-the-european-commission-mobility-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>routeRANK Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/de/blog/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[routeRANK freut sich, die Unterstützung durch Ernst Ulrich von Weizsäcker bekannt zu geben, gegenwärtig Co-Chair des International Resource Panel. Als Experte der Materie bestätigt er: &#8220;routeRANK&#8217;s Technologie ermöglicht es dem Nutzer, ohne großen Aufwand die Ressourceneffizienz bei Reisen und Transport zu verbessern.&#8221; Sein Zitat findet sich in guter Gesellschaft, unter anderem von Botschaften durch Klaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>routeRANK freut sich, die Unterstützung durch <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Ulrich_von_Weizs%C3%A4cker" target="_blank">Ernst Ulrich von Weizsäcker</a> bekannt zu geben, gegenwärtig Co-Chair des International Resource Panel. Als Experte der Materie bestätigt er: &#8220;routeRANK&#8217;s Technologie ermöglicht es dem Nutzer, ohne großen Aufwand die Ressourceneffizienz bei Reisen und Transport zu verbessern.&#8221;</p>
<p>Sein Zitat findet sich in <a href="http://www.routerank.com/de/testimonials/" target="_blank">guter Gesellschaft</a>, unter anderem von Botschaften durch Klaus Töpfer, früherer Exekutiv-Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), sowie von Simone Niggli, 17-fache Weltmeisterin im Orientierungslauf und geübt auch in der Routenplanung außerhalb der markierten Wege und im Dschungel des Öffentlichen Verkehrs. </p>
<p>Diese weitere prominente Unterstützung macht Hoffnung auch für die <a href="http://ec.europa.eu/transport/its/multimodal-planners/index_de.htm" target="_blank">Smart Mobility Challenge der Europäischen</a> Kommission. “Warum kann ich meine Europäischen Reisen noch nicht komplett planen und buchen – inklusive Flügen, Bahn und Schiffen, bis hin zum ÖPNV und Straßen-Verkehr – in einer einzigen Anfrage und online?” fragte sich Siim Kallas, Vize-Präsident der Europäischen Kommission verantwortlich für Verkehr. routeRANK ist stolz, diese Herausforderung bereits frühzeitig angenommen zu haben und bekannt zu geben, in der engeren Auswahl dabei zu sein, deren öffentliche Abstimmung heute lanciert wird. Mit der Challenge möchte die Europäische Kommission auch die breite Öffentlichkeit für die multi-modale und ganzheitliche Betrachtung sensibilisieren.</p>
<p>Sie können <a href="http://bit.ly/vDqWz2" target="_blank">für routeRANK abstimmen</a>, indem Sie auf das Logo klicken und dann den Instruktionen auf der Webseite der Europäischen Kommission folgen:</p>
<p><center>
<p><a href="http://bit.ly/vDqWz2" target="_blank"><img src="http://www.routerank.com/_images/eu_challenge/banner-de.jpg" alt="Votez pour routeRANK"></a></p>
<p><br/></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/de/blog/2011/12/05/ernst-ulrich-von-weizsacker-praises-impact-on-resource-efficiency-in-time-for-the-european-commission-mobility-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 150 der Westschweiz und die &#8216;Suite 150&#8242;</title>
		<link>/de/blog/2011/11/30/western-switzerlands-150-and-the-suite-150/</link>
		<comments>/de/blog/2011/11/30/western-switzerlands-150-and-the-suite-150/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>routeRANK Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/de/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Als Teil der vielen Verbesserungen des letzten Monats haben wir auch die Darstellung der Suchergebnisse klarer gestaltet. Zum Beispiel werden Ergebnisse mit Abfahrt und Ankunft an einem früheren bzw. späteren Tag als dem Datum der ursprünglichen Suche mit intuitiven Symbolen und Tool-Tips gekennzeichnet. Das Kriterium Arbeitszeit, welches auf der Standard Professional Version zur Verfügung steht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Teil der vielen Verbesserungen des letzten Monats haben wir auch die Darstellung der Suchergebnisse klarer gestaltet. Zum Beispiel werden Ergebnisse mit Abfahrt und Ankunft an einem früheren bzw. späteren Tag als dem Datum der ursprünglichen Suche mit intuitiven Symbolen und Tool-Tips gekennzeichnet. Das Kriterium Arbeitszeit, welches auf <a href="http://www.routerank.com/de/professional/" target="_blank">der Standard Professional Version</a> zur Verfügung steht, wird nun auch für mehrere Reisende berechnet die mit dem Auto unterwegs sind und darüber hinaus als Prozentsatz der gesamten Reisezeit ausgegeben. Die Informationen zu routeRANK&#8217;s umfassenden Angebot, insbesondere zu den verschiedenen Versionen und den <a href="http://www.routerank.com/de/business/" target="_blank">Unterschieden</a>, haben wir ebenfalls auf den neuesten Stand gebracht.</p>
<p>Die &#8216;Suite 150&#8242; ist ein Club von Schweizer Firmen, die es seit mindestens 150 Jahren gibt. Zusammen mit der Handelszeitung bieten diese den <a href="http://www.routerank.com/de/blog/2011/10/24/routerank-spares-travellers-orienteering-in-public-transport/" target="_blank">Schweizer Top 100 startups</a> gemeinsame Treffen und Betreuung durch Verwaltungsrats-Mitglieder der &#8216;Suite 150&#8242;. Siehe auch den entsprechenden Artikel auf unserer <a href="http://www.routerank.com/press/" target="_blank">Presse-Seite</a>. Wir freuen uns, dabei zu sein.</p>
<p>Das &#8216;PME Magazine&#8217; analysiert jedes Jahr die Firmen der Westschweiz und präsentiert die besten jungen Firmen und ihre Gründer. Ende Oktober wurden die jüngsten Ergebnisse veröffentlicht. Neben weiteren tollen Firmen wie Nexthink, Prediggo, Aleva Neurotherapeutics und Kandou Technologies war auch <a href="http://www.startup.ch/index.cfm?page=128091&#038;cfid=114460846&#038;cftoken=29590261" target="_blank">routeRANK unter den besten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/de/blog/2011/11/30/western-switzerlands-150-and-the-suite-150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mit routeRANK spart sich der Reisende den Orientierungslauf im &#246;ffentlichen Verkehr&#8221;</title>
		<link>/de/blog/2011/10/24/routerank-spares-travellers-orienteering-in-public-transport/</link>
		<comments>/de/blog/2011/10/24/routerank-spares-travellers-orienteering-in-public-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>routeRANK Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/de/blog/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, die Unterst&#252;tzung durch Simone Niggli-Luder bekannt zu geben, 17-fache Weltmeisterin im Orientierungslauf. Mit Blick auf ihren Sport best&#228;tigt sie: &#8220;Mit routeRANK spart man sich den Orientierungslauf im &#246;ffentlichen Verkehr&#8221;. F&#252;r die Reise von London nach Lausanne, beispielsweise, gibt es tausende Routen: mit dem Flugzeug &#252;ber verschiedene Abflug- und dann auch Zielflugh&#228;fen wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns, die Unterst&uuml;tzung durch <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Simone_Niggli-Luder" target="_blank">Simone Niggli-Luder</a> bekannt zu geben, 17-fache Weltmeisterin im <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Orientierungslauf" target="_blank">Orientierungslauf</a>. Mit Blick auf ihren Sport best&auml;tigt sie: &#8220;Mit routeRANK spart man sich den Orientierungslauf im &ouml;ffentlichen Verkehr&#8221;.</p>
<p>F&uuml;r die Reise von London nach Lausanne, beispielsweise, gibt es tausende Routen: mit dem Flugzeug &uuml;ber verschiedene Abflug- und dann auch Zielflugh&auml;fen wie Genf, Bern-Belp oder Z&uuml;rich-Kloten, mit jeweils verschiedenen Fluglinien, oftmals mehrfach am Tag, und mit jeweils verschiedenen M&ouml;glichkeiten f&uuml;r den Flughafen-Transfer; dar&uuml;ber hinaus ist auch eine Zugfahrt mit dem Eurostar oder eine Autofahrt f&uuml;r die gesamte Strecke m&ouml;glich. Ein Vergleich all dieser Routen nach Kosten, CO2-Emissionen und &#8211; nicht zu vergessen f&uuml;r Orientierungsl&auml;ufer &#8211; die Reisezeit ist m&uuml;hsam und zeitaufw&auml;ndig.</p>
<p>In einem ersten Schritt hat Simone Niggli-Luder das <a href="http://www.routerank.com/de/widget/" target="_blank">routeRANK Widget</a> auf ihrer <a href="http://www.simattu.ch/home/page.aspx?page_id=203" target="_blank">Homepage</a> installiert, mit Zielort ihrer Heimat M&uuml;nsigen. <a href="http://www.routerank.com/de/testimonials/" target="_blank">Simone&#8217;s Empfehlungen findet sich hier</a>.</p>
<p>&Uuml;brigens ist routeRANK&#8217;s Heimat Lausanne im kommenden Jahr Gastgeber der Welmeisterschaften im Orientierungslauf. Wir hoffen, dass wir den Athlethen bei Ihrer Anreise eine Hilfe sind, so dass sie ihre Energien voll und ganz auf den Wettkampf fokussieren k&ouml;nnen.</p>
<p>Das <a href="http://www.routerank.com/de/press/" target="_blank"> Schweizer ICT-Journal</a> berichtet in seiner Ausgabe von Anfang Oktober &uuml;ber routeRANK. Weitere Informationen finden sich auf unserer Presse-Seite. routeRANK hat es ausserdem in die <a href="http://startup.ch/" target="_blank">Top 100 Schweizer Start-ups</a> geschafft. Momentan sind wir auf <a href="http://www.venturelab.info/index.cfm?CFID=110146859&#038;CFTOKEN=15616570&#038;page=118421&#038;article_id=514" target="_blank">Platz 53</a> unter den 200&#8217;000 start-ups seit 2006.</p>
<p>Dar&uuml;ber hinaus haben wir an weiteren Verbesserungen sowie den Feinheiten der Flugfilter gearbeitet, um den Nutzern noch relevantere Suchergebnisse liefern zu k&ouml;nnen. Wie immer ber&uuml;cksichtigen wir dabei sowohl die Kosten als auch Reisezeit, Umsteigenotwendigkeiten und die Emissionen. Probieren Sie es doch bei Ihren Anstehenden Reisen einmal aus und lassen Sie uns Ihre Meinung wissen. Wir freuen uns immer &uuml;ber Feedback.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/de/blog/2011/10/24/routerank-spares-travellers-orienteering-in-public-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Berichterstattung und erweitertes Flugangebot</title>
		<link>/de/blog/2011/08/31/recent-news-and-extended-flight-coverage/</link>
		<comments>/de/blog/2011/08/31/recent-news-and-extended-flight-coverage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>routeRANK Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/de/blog/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Freitag hat das Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz einen Artikel über routeRANK‘s Rolle im Bereich Geschätsreisen veröffentlicht, begleitet von einem Interview mit routeRANK Gründer und Vorsitzendem Jochen Mundinger. Letzteres ist auf der Internetseite der Bilanz verfügbar, den vollständigen Artikel finden Sie auf unserer Presseseite. Wir freuen uns, dass routeRANK jetzt auch Bestandteil von Unterrichtsmaterial für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Freitag hat das Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz einen Artikel über routeRANK‘s Rolle im Bereich Geschätsreisen veröffentlicht, begleitet von einem Interview mit routeRANK Gründer und Vorsitzendem Jochen Mundinger. Letzteres ist auf der Internetseite der <a href="http://www.bilanz.ch/unternehmen/oeko-spezialgeschaeftsreisen-gesamtschau-noetig" target="_blank">Bilanz</a> verfügbar, den vollständigen Artikel finden Sie auf unserer <a href="http://www.routerank.com/de/press/" target="_blank">Presseseite</a>.</p>
<p>Wir freuen uns, dass routeRANK jetzt auch Bestandteil von Unterrichtsmaterial für die Sekundarstufe II ist. Der Schweizer Bildungsverlag HEP verwendet routeRANK in pädagogischem Material, um Schüler zu Mobilität und CO2-Emissionen zu unterrichten. Das Material enthält eine Übung zu routeRANK, in der Schüler &#8220;gute&#8221; Verbindungen suchen, vergleichen und auswählen sollen, sodass sie lernen informierte Reisentscheidungen zu treffen. Das <a href="http://www.hep-verlag.ch/course/view.php?id=1553" target="_blank">Unterrichtsmaterial</a> ist bereits auf Deutsch verfügbar, und die französische Version wird im Oktober 2011 veröffentlicht.</p>
<p>Wie immer haben wir an Verbesserungen und Erweiterungen gearbeitet. Am auffälligsten in der öffentlichen Version ist die Integration von neuen Flugverbindungen über Momondo, eine der führenden Flug-Suchmaschinen, die mehr als 700 Fluggesellschaften und 200 Reiseanbieter für die günstigsten und besten Tickets enthält. Dies bietet routeRANK Nutzern eine hervorrangende weltweite Flugdeckung, sowie die Möglichkeit Buchungen in deutscher, englischer, französischer und spanischer Sprache zu tätigen, wie üblich direkt bei dem jeweiligen Anbieter. Versuchen Sie es zum Beispiel mit <a href="http://www.routerank.com/de-ch/search/berne--switzerland/berlin--germany/" target="_blank">Bern nach Berlin</a>.</p>
<p>Wir haben auch die öffentliche Internetseite mit mehr Informationen in den FAQ, und der ‘so nutzen Sie routeRANK‘ Rubrik, sowie die Standard Professional Version für kleine und mittlere Unternehmen aktualisiert.</p>
<p>Jochen Mundinger‘s Vortrag bei TEDxRigi, den wir in unserem letzten Blog Eintrag erwähnt haben, ist nun online verfügbar. Sie können ihn zusammen mit den anderen Präsentationen auf <a href="http://www.youtube.com/watch?v=-_hvnrv-_Mw&#038;feature=related" target="_blank">YouTube</a> anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/de/blog/2011/08/31/recent-news-and-extended-flight-coverage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein aktiver Monat für routeRANK</title>
		<link>/de/blog/2011/07/04/an-active-month-for-routerank/</link>
		<comments>/de/blog/2011/07/04/an-active-month-for-routerank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>routeRANK Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/de/blog/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Monat hat routeRANK eine neue standardisierte professionelle Version seiner Reiseplanung Lösung veröffentlicht, um die Nachfrage von kleinen und mittleren Unternehmen zu bedienen. Darüber hat unter anderem LeTemps [link to article]berichtet. Des weiteren hat VentureLab.ch einen Artikel über routeRANK’s Präsentation beim EU-Parlament am 1. Juni 2011 verfasst. Finden Sie diesen und weitere Artikel auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im vergangenen Monat hat routeRANK <a href="http://www.routerank.com/de/blog/2011/06/01/routerank-im-europaischen-parlament/">eine neue standardisierte professionelle Version</a> seiner Reiseplanung Lösung veröffentlicht, um die Nachfrage von kleinen und mittleren Unternehmen zu bedienen. Darüber hat unter anderem LeTemps [link to article]berichtet. Des weiteren hat VentureLab.ch einen Artikel über routeRANK’s Präsentation beim EU-Parlament am 1. Juni 2011 verfasst. Finden Sie diesen und weitere Artikel auf <a href="http://www.routerank.com/de/press/ ">unserer Presse Seite</a>.</p>
<p>routeRANK Gründer Jochen Mundinger nahm letzten Monat auch an <a href="http://www.amiando.com/TEDxRigi.html;jsessionid=7A027F6F3E9BA4289B4E212864707A45.web01?page=482340">der TEDxRigi Veranstaltung</a> zum Thema &#8216;Global Caring Connections&#8217; teil und sprach zum Thema &#8220;Transport connections&#8221;.</p>
<p>Im Anschluss an die Zusammenarbeit im letzten Jahr arbeitet routeRANK auch in diesem Jahr wieder mit Paléo Festival zusammen, um Besucher zum Festival zu leiten. Die Anreisen machen einen erheblichen Teil der CO2-Emissionen des Festivals aus und die Veranstalter des Paléo Festivals möchten nachhaltige Transportmöglichkeiten Verfügung stellen und fördern, um die Umweltauswirkungen der Veranstaltung zu reduzieren. In diesem Jahr wurden auch die NStMC Züge, die Sie direkt zur Festival Haltestelle (Asse) bringen, sowie die zusätzlichen Paléo Busse von PostAuto in die Reiseplanung integriert. Dies ermöglicht es den Besuchern den gesamt bequemsten, günstigsten und umweltfreundlichsten Weg zum Festival zu finden. Informationen zu Routen und Fahrplänen können ab nächster Woche durch das routeRANK Widget auf <a href="http://yeah.paleo.ch/de">der Paléo Internetseite</a> abgerufen werden. </p>
<p>Dieses Jahr findet <a href="http://yeah.paleo.ch/de">das Paléo Festival </a>vom 19. bis zum 24. Juli statt. Es ist das grösste Openair-Festival der Schweiz und gehört zu den wichtigsten musikalischen Events in Europa. Jedes Jahr werden den 230.000 Besuchern auf dem Asse-Gelände oberhalb der Stadt Nyon fast 200 Konzerte und Shows angeboten. Bis heute haben mehr als 4,7 Millionen Menschen dieses Festival besucht. routeRANK ist stolz darauf das Paléo Festival unterstützen zu können und wünscht allen Besuchern, Musikern und Helfern ein grossartiges Festival.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/de/blog/2011/07/04/an-active-month-for-routerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>routeRANK im Europäischen Parlament</title>
		<link>/de/blog/2011/06/01/routerank-in-the-european-parliament/</link>
		<comments>/de/blog/2011/06/01/routerank-in-the-european-parliament/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>routeRANK Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/de/blog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Im Anschluss an den jüngsten Artikel im Newsletter der Intergroup des Europäischen Parlaments zum Klimawandel, Biodiversität und nachhaltiger Entwicklung, nimmt routeRANK Gründer und Vorsitzender Jochen Mundinger an der Sitzung &#8220;The Future of Transport: Diskussion über das Weißbuch der EU&#8221; teil, die heute im Europäischen Parlament in Brüssel stattfindet. Big Think, ein Wissensforum aus den USA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Anschluss an den jüngsten Artikel im <a href="http://www.routerank.com/de-ch/press">Newsletter der Intergroup des Europäischen Parlaments zum Klimawandel, Biodiversität und nachhaltiger Entwicklung</a>, nimmt routeRANK Gründer und Vorsitzender Jochen Mundinger an der Sitzung &#8220;The Future of Transport: Diskussion über das Weißbuch der EU&#8221; teil, die heute im Europäischen Parlament in Brüssel stattfindet.</p>
<p><a href="http://bigthink.com/about">Big Think</a>, ein Wissensforum aus den USA, präsentierte routeRANK als eine ihrer &#8220;großen Ideen&#8221; in unserem digitalen Zeitalter. Sie stellen fest, dass Effizienz immer mehr in Bezug auf den CO2-Fußabdruck gemessen wird, und dass ’<a href="http://bigthink.com/ideas/38574">routeRANK’s Technologie das Potenzial hat, die Art und Weise auf die wir reisen neu zu definieren</a>’.</p>
<p>Unterdessen bereitet routeRANK die Einführung einer neuen standardisierten professionellen Version vor. Dies ist auf die Nachfrage kleiner und mittlerer Unternehmen zurückzuführen, die über keine firmeninternen Reiseplaner verfügen, ihren Mitarbeitern aber Tools für zeit- und kosteneffiziente Reiseplanunge zur Verfügung stellen möchten, welche zugleich die CO2-Auswirkungen berücksichtigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/de/blog/2011/06/01/routerank-in-the-european-parliament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühlingsnachrichten</title>
		<link>/de/blog/2011/05/04/routerank-spring-news/</link>
		<comments>/de/blog/2011/05/04/routerank-spring-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 16:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>routeRANK Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/de/blog/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Das routeRANK-Team hofft, dass Sie ein sch&#246;nes Osterwochenende verbracht haben. Wir haben an einer Reihe neuer Funktionalit&#228;ten f&#252;r routeRANK gearbeitet, und wir geben die Reisezeitfilter, die es bisher nur in unserer privaten Beta-Version gab, f&#252;r unsere &#246;ffentliche Webseite frei. F&#252;r genauere Information hierzu, lesen Sie bitter unseren fr&#252;heren Blog-Artikel. Zudem haben wir unsere Jobseite aktualisiert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das routeRANK-Team hofft, dass Sie ein sch&ouml;nes Osterwochenende verbracht haben. Wir haben an einer Reihe neuer Funktionalit&auml;ten f&uuml;r routeRANK gearbeitet, und wir geben die Reisezeitfilter, die es bisher nur in unserer privaten  Beta-Version gab, f&uuml;r unsere &ouml;ffentliche Webseite frei. F&uuml;r genauere Information hierzu, lesen Sie bitter unseren <a href="http://www.routerank.com/de/blog/2011/02/23/routerank-mit-verbesserten-filtern-und-aktualisierten-geodaten/">fr&uuml;heren Blog-Artikel</a>.</p>
<p>Zudem haben wir unsere <a href="http://www.routerank.com/de/jobs/">Jobseite</a> aktualisiert. Falls Sie ein guter Programmierer mit Leidenschaft f&uuml;r technische Innovationen sind und einen echten Einfluss haben wollen, so freuen wir uns immer, von Ihnen zu h&ouml;ren.  </p>
<p>Der Touring Club Schweiz hat im letzten Monat in dem Artikel &#8220;Voyagez rapide et écolo&#8221; &uuml;ber routeRANK berichtet. Lesen Sie diesen und weitere Presse artikel auf unserer <a href="http://www.routerank.com/de/press/">Presseseite</a>. Zudem k&ouml;nnen Sie sich ein k&uuml;rzlich erschienenes Interview vom TV-Blog &#8220;Greenings&#8221; mit Jochen Mundinger, dem Gr&uuml;nder von routeRANK, auf <a href="http://www.youtube.com/watch?v=kpMI12q_JjA">YouTube</a> oder dem <a href="http://www.greenings.tv/apps/blog/show/6232172-greenings-jochen-mundiger">Greenings-Blog</a> anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/de/blog/2011/05/04/routerank-spring-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Features auf routeRANK</title>
		<link>/de/blog/2011/03/23/neue-features-auf-routerank/</link>
		<comments>/de/blog/2011/03/23/neue-features-auf-routerank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>routeRANK Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/de/blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Das routeRANK-Team hat eine Reihe neuer Funktionen fertiggestellt. Nun kann man bei der routeRANK-Suche die Anzahl der Reisenden angeben. Genauer gesagt erm&#246;glicht routeRANK das Planen von Reisen f&#252;r bis zu vier Reisende, was sich inbesondere auf die Preise und CO2-Emissionen auswirkt. Normalerweise bleibt der Zug das &#246;kologischste Verkehrsmittel, auch dann, wenn man in einer Gruppe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das routeRANK-Team hat eine Reihe neuer Funktionen fertiggestellt.</p>
<p>Nun kann man bei der routeRANK-Suche die Anzahl der Reisenden angeben. Genauer gesagt erm&ouml;glicht routeRANK das Planen von Reisen f&uuml;r bis zu vier Reisende, was sich inbesondere auf die Preise und CO2-Emissionen auswirkt. Normalerweise bleibt der Zug das &ouml;kologischste Verkehrsmittel, auch dann, wenn man in einer Gruppe von 4 Personen reist. Allerdings zeigt sich in diesem Fall, dass im Allgemeinen das Reisen mit einem vollen Auto umweltfreundlicher ist als eine Reiseroute mit Flug. Sie k&ouml;nnen diese neue Funktionalit&auml;t in einer vorab ver&ouml;ffentlichten Beta-Version auf der <a href="https://beta.routerank.com/de-de/">privaten routeRANK-Webseite</a> ausprobieren.</p>
