<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ulla Schmidts CO2-Bilanz</title>
	<atom:link href="http:///de/blog/2009/07/31/ulla-schmidts-co2-bilanz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/de/blog/2009/07/31/ulla-schmidts-co2-bilanz/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 21:52:08 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>/de/blog/2009/07/31/ulla-schmidts-co2-bilanz/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/de/blog/?p=280#comment-18</guid>
		<description>OK danke für die Info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK danke für die Info</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: routeRANK</title>
		<link>/de/blog/2009/07/31/ulla-schmidts-co2-bilanz/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>routeRANK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/de/blog/?p=280#comment-17</guid>
		<description>Also Ralf, ich habe mal nachgefragt. Es sieht so aus: Die Zahlen der CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Emissionen sind ein Durchschnitt verschiedener Flugzeugtypen, angenommen wird zudem eine Durchschnittsauslastung von 67 Prozent. Noch nicht einbezogen bis jetzt sind die verschiedenen Sitztypen (Business/Economy), aber wir sammeln bereits Ideen für die Verbesserung dieser Berechnungen (auch über Feedback, das wir erhalten). Falls du noch detailliertere Informationen über die CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Berechnungen haben willst, schick uns doch einfach eine E-Mail (info@routerank.com).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also Ralf, ich habe mal nachgefragt. Es sieht so aus: Die Zahlen der CO<sub>2</sub>-Emissionen sind ein Durchschnitt verschiedener Flugzeugtypen, angenommen wird zudem eine Durchschnittsauslastung von 67 Prozent. Noch nicht einbezogen bis jetzt sind die verschiedenen Sitztypen (Business/Economy), aber wir sammeln bereits Ideen für die Verbesserung dieser Berechnungen (auch über Feedback, das wir erhalten). Falls du noch detailliertere Informationen über die CO<sub>2</sub>-Berechnungen haben willst, schick uns doch einfach eine E-Mail (info@routerank.com).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: routeRANK</title>
		<link>/de/blog/2009/07/31/ulla-schmidts-co2-bilanz/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>routeRANK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/de/blog/?p=280#comment-16</guid>
		<description>@Pascal
War auch einer meiner Gedanken: Mit Google Docs wär das alles nicht nötig gewesen ;-) Wie es sich allerdings genau verhält mit der Infrastruktur und Schmidts Benutzungsgewohnheiten, weiss ich leider auch nicht. Obwohl ich der Gesundheitsministerin nicht unterstellen will: Gewisse Politiker haben ja auch Mitarbeiter, die für sie das Internet bedienen.

@Ralf
Ja, scheint so, als ob sie ihren eigenen Computer nutzen wollte. Wie sinnvoll das ist, darüber lässt sich wohl streiten. Für die &quot;Generation Upload&quot; ist vermutlich schon der Drucker ein Anlass für Sprüche.

Zu deinen spezifischen Fragen: Bis in diese Detailtiefe kenne ich mich auch nicht aus. Die &lt;a href=&quot;http://www.routerank.com/de/faq/#comp2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;FAQ&lt;/a&gt; besagen, dass die Werte zu Flugzeugemissionen Unterschiede in der Kapazitätsauslastung berücksichtigen, sofern Daten vorhanden sind. Ich leite deine Frage intern mal weiter, das interessiert mich selber auch. Melde mich wieder, sobald ich mehr weiss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pascal<br />
War auch einer meiner Gedanken: Mit Google Docs wär das alles nicht nötig gewesen <img src='/de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Wie es sich allerdings genau verhält mit der Infrastruktur und Schmidts Benutzungsgewohnheiten, weiss ich leider auch nicht. Obwohl ich der Gesundheitsministerin nicht unterstellen will: Gewisse Politiker haben ja auch Mitarbeiter, die für sie das Internet bedienen.</p>
<p>@Ralf<br />
Ja, scheint so, als ob sie ihren eigenen Computer nutzen wollte. Wie sinnvoll das ist, darüber lässt sich wohl streiten. Für die &#8220;Generation Upload&#8221; ist vermutlich schon der Drucker ein Anlass für Sprüche.</p>
<p>Zu deinen spezifischen Fragen: Bis in diese Detailtiefe kenne ich mich auch nicht aus. Die <a href="http://www.routerank.com/de/faq/#comp2" rel="nofollow">FAQ</a> besagen, dass die Werte zu Flugzeugemissionen Unterschiede in der Kapazitätsauslastung berücksichtigen, sofern Daten vorhanden sind. Ich leite deine Frage intern mal weiter, das interessiert mich selber auch. Melde mich wieder, sobald ich mehr weiss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>/de/blog/2009/07/31/ulla-schmidts-co2-bilanz/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/de/blog/?p=280#comment-15</guid>
		<description>Ganz offensichtlich benoetigte Frau Schmidt ihren ureigenen Computer, sonst hätte Sie ja auch das Business Center vom Hilton Hotel in Anspruch nehmen können.
Der Merc säuft also 7.7 Liter. Ich find das Ganze eine gute Sache und will auch nicht motzen. Mich würde aber auch interessieren, wie sich der Wert vom Flug zusammensetzt. Ist das Fluggerät berücksichtigt oder ist das ein Durschnittswert? Und der Sitzladefaktor? 
Wenn der Flieger voll ist, müsste es pro Pax ja weniger KG CO2 Ausstoss geben, als wenn er halbleer ist. Nicht wahr? Wie rechnet Ihr das?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz offensichtlich benoetigte Frau Schmidt ihren ureigenen Computer, sonst hätte Sie ja auch das Business Center vom Hilton Hotel in Anspruch nehmen können.<br />
Der Merc säuft also 7.7 Liter. Ich find das Ganze eine gute Sache und will auch nicht motzen. Mich würde aber auch interessieren, wie sich der Wert vom Flug zusammensetzt. Ist das Fluggerät berücksichtigt oder ist das ein Durschnittswert? Und der Sitzladefaktor?<br />
Wenn der Flieger voll ist, müsste es pro Pax ja weniger KG CO2 Ausstoss geben, als wenn er halbleer ist. Nicht wahr? Wie rechnet Ihr das?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pascal</title>
		<link>/de/blog/2009/07/31/ulla-schmidts-co2-bilanz/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/de/blog/?p=280#comment-14</guid>
		<description>Die Ulla als auch der Deutsche Staat haben wohl noch nie was von Remote Access (z.B. Sun Secure Global Desktop) gehört. Da braucht es nichts vor Ort. Ein Internetterminal in einem Hotel oder Cafe reicht. Zudem werden so keine Daten lokal gespeichert.Der absolute Hammer wäre ja gewesen, wenn der Computer mit vielleicht sensiblen Daten noch im Fahrzeug gewesen wäre. Neben dem Fahrzeugklau auch noch gleich sensible Daten aus dem Gesundheitsministerium weg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ulla als auch der Deutsche Staat haben wohl noch nie was von Remote Access (z.B. Sun Secure Global Desktop) gehört. Da braucht es nichts vor Ort. Ein Internetterminal in einem Hotel oder Cafe reicht. Zudem werden so keine Daten lokal gespeichert.Der absolute Hammer wäre ja gewesen, wenn der Computer mit vielleicht sensiblen Daten noch im Fahrzeug gewesen wäre. Neben dem Fahrzeugklau auch noch gleich sensible Daten aus dem Gesundheitsministerium weg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: routeRANK</title>
		<link>/de/blog/2009/07/31/ulla-schmidts-co2-bilanz/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>routeRANK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/de/blog/?p=280#comment-13</guid>
		<description>Ja, auch eine Idee. Wobei man den ja noch konfigurieren müsste. Und den Mitarbeiter mit der nötigen Expertise und Berechtigung fürs Inbetriebnehmen bräuchte es dann auch noch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, auch eine Idee. Wobei man den ja noch konfigurieren müsste. Und den Mitarbeiter mit der nötigen Expertise und Berechtigung fürs Inbetriebnehmen bräuchte es dann auch noch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>/de/blog/2009/07/31/ulla-schmidts-co2-bilanz/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/de/blog/?p=280#comment-12</guid>
		<description>Wie schaut das aus, wenn man in Spanien einen Computer (sofern die Ministerin nicht ohnehin einen Laptop mithatte), Drucker und Papier kauft? Müsste weit unter 3000 € möglich sein…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schaut das aus, wenn man in Spanien einen Computer (sofern die Ministerin nicht ohnehin einen Laptop mithatte), Drucker und Papier kauft? Müsste weit unter 3000 € möglich sein…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
